<acronym id="uact4"></acronym>
<p id="uact4"></p>
    1. <td id="uact4"></td>
        1. <table id="uact4"></table>
        2. 南通東晨重型機床有限公司
          聯系人:
          繆先生
          手機:15371761888
          郵箱:ntdcjc@163.com
          網址:
          www.iod.org.cn
          地址
          :江蘇南通海安縣西場鎮工業園區

            品介紹
          W11S大型數控上輥萬能卷板機
          所屬分類:卷板機系列
          編  號:4060003824
          規  格:詳細規格面議
          型  號:詳細型號面議
          產品價格:面議

          大型上輥數控萬能式卷板機高精度的端部預彎:端部預彎時,能夠自由地設定直邊長度,上輥壓下,在一定的壓力下,實行高精度的端部預彎。
          大型上輥數控萬能式卷板機制品精度超群:由于連續彎曲,以及高精度的端部預彎,從而得到精度超群的制品;另外上輥呈鼓形狀,托輥配合調節,從薄板厚板這一廣泛的范圍內能夠卷制理想的產品。
          豐富的彎曲形狀:大型上輥數控萬能式卷板機具有卷制O型、U型、多段R等不同的形狀。
          彎曲方式:
          1.O型彎曲:后方彎曲方式
          2.U型彎曲:前方彎曲方式
          3.特殊彎曲:組合式方式
          不同的用途相應的控制方法:根據用途,有以下控制方法:
          TNC(上NC):多品種小量生產用
          T & BNC (上下NC0):少品種大量生產用
          CNC(CNC) :多品種大量生產用
          CNC控制高的生產效率:一人作業,操作簡單,效率大幅度提高。

          規格型號 上輥
          加壓力
          Tons
          最大板厚 板幅
          mm
          上輥直徑
          mm
          下輥直徑
          mm
          中心距
          mm
          電動機
          kw
          端曲
          mm
          中央
          mm
          驅動用 油壓用 移動用
          W11S-45×3000 540 40 45 3000 590 340 610 55 22 11
          W11S-40×4000 540 35 40 4000 630 340 610 55 22 11
          W11S-36×5000 540 30 36 5000 670 340 610 55 22 15
          W11S-32×6000 540 28 32 6000 700 340 610 55 22 15
          W11S-55×3000 610 45 55 3000 620 360 650 75 30 15
          W11S-45×4000 610 40 45 4000 660 360 650 75 30 15
          W11S-40×5000 610 32 40 5000 700 360 650 75 30 15
          W11S-36×6000 610 30 36 6000 730 360 650 75 30 15
          W11S-60×3000 690 50 60 3000 650 380 700 75 30 15
          W11S-50×4000 690 45 50 4000 700 380 700 75 30 15
          W11S-45×5000 690 38 45 5000 740 380 700 75 30 15
          W11S-40×6000 690 35 40 6000 760 380 700 75 30 15
          W11S-70×3000 850 60 70 3000 710 420 780 75 37 15
          W11S-55×4000 850 50 55 4000 750 420 780 90 37 15
          W11S-50×5000 850 42 50 5000 790 420 780 90 37 15
          W11S-45×6000 850 38 45 6000 820 420 780 90 37 15
          W11S-75×3000 930 65 75 3000 740 440 820 90 37 15
          W11S-60×4000 930 55 60 4000 780 440 820 90 37 15
          W11S-55×5000 930 45 55 5000 820 440 820 90 37 18.5
          W11S-50×6000 930 42 50 6000 850 440 820 90 37 18.5
          W11S-80×3000 1050 70 80 3000 770 460 880 90 37 18.5
          W11S-65×4000 1050 60 65 4000 810 460 880 90 37 18.5
          W11S-60×5000 1050 50 60 5000 850 460 880 90 37 18.5
          W11S-55×6000 1050 45 55 6000 890 460 880 90 37 18.5
          W11S-85×3000 1150 75 85 3000 800 480 920 110 45 18.5
          W11S-70×4000 1150 65 70 4000 840 480 920 110 45 18.5
          W11S-65×5000 1150 55 65 5000 890 480 920 110 45 22
          W11S-60×6000 1150 50 60 6000 930 480 920 110 45 22
          W11S-100×3000 1350 90 100 3000 860 480 920 110 45 22
          W11S-80×4000 1350 75 80 4000 900 520 1000 110 45 22
          W11S-70×5000 1350 65 70 5000 940 520 1000 110 45 22
          W11S-65×6000 1350 60 65 6000 980 520 1000 110 45 22
          W11S-115×3000 1600 100 115 3000 900 560 1080 132 55 30
          W11S-100×4000 1600 85 100 4000 940 560 1080 132 55 30
          W11S-125×3000 1800 110 125 3000 960 600 1120 160 75 37
          W11S-110×4000 1800 95 110 4000 990 600 1120 160 75 37


          添加時間:2014-06-27  瀏覽次數:2


          友情鏈接:








          写得很细的开车秒湿,东北老女人高潮疯狂过瘾对白,荔枝视频在线观看免费,国产精品久久国产精品99盘
          <acronym id="uact4"></acronym>
          <p id="uact4"></p>
            1. <td id="uact4"></td>
                1. <table id="uact4"></table>
                2. <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>